Alan Adı Kaydet

Yeni alan adınızı bulun. Alan adınızı ya da bir anahtar sözcük girin ve tescil durumunu kontrol edin.

Aranıyor...


Alan adı harf ya da rakamla başlamak zorundadır ve en az ile en fazla karakter uzunluğunda olmalıdır


:domain kayıt için uygun değil!


Tebrikler! satın almaya uygun!

Bize Ulaşın
Girdiğiniz alan adının uluslararası bir alan adı olduğunu tespit ettik. Devam etmek için lütfen istediğiniz alan adı dilini seçin.
Kaydetmek istediğiniz alan adının dilini seçin.

Öne Çıkan
.com
400,00 TL
.net
481,56 TL
Yeni
.tr
270,00 TL
.com.tr
100,00 TL
Satışta
.site
35,32 TL

Uzantıları Kategoriye göre görüntüle

Alan Adı Yeni Fiyat Transfer Yenileme
.com Öne Çıkan! 400,00 TL 1 Yıl 400,00 TL 1 Yıl 410,00 TL 1 Yıl
.net 481,56 TL 1 Yıl 481,56 TL 1 Yıl 481,56 TL 1 Yıl
.tr Yeni! 270,00 TL 1 Yıl N/A 270,00 TL 1 Yıl
.com.tr 100,00 TL 1 Yıl N/A 100,00 TL 1 Yıl
.net.tr 99,99 TL 1 Yıl N/A 99,99 TL 1 Yıl
.biz.tr 67,47 TL 1 Yıl N/A 67,47 TL 1 Yıl
.av.tr 111,80 TL 1 Yıl N/A 111,80 TL 1 Yıl
.biz 650,61 TL 1 Yıl 685,83 TL 1 Yıl 650,61 TL 1 Yıl
.org 277,67 TL 1 Yıl 518,64 TL 1 Yıl 518,64 TL 1 Yıl
.info 144,22 TL 1 Yıl 686,03 TL 1 Yıl 686,03 TL 1 Yıl
.site Satışta! 35,32 TL 1 Yıl 927,74 TL 1 Yıl 927,74 TL 1 Yıl
.dental 2.038,96 TL 1 Yıl 2.038,96 TL 1 Yıl 2.038,96 TL 1 Yıl
.mobi 203,53 TL 1 Yıl 838,57 TL 1 Yıl 838,57 TL 1 Yıl
.online Satışta! 73,77 TL 1 Yıl 1.204,84 TL 1 Yıl 1.204,84 TL 1 Yıl
.ru 626,52 TL 1 Yıl N/A 626,52 TL 1 Yıl
.tk 262,10 TL 1 Yıl 262,10 TL 1 Yıl 262,10 TL 1 Yıl
.us 455,99 TL 1 Yıl 455,99 TL 1 Yıl 455,99 TL 1 Yıl
.xyz 73,77 TL 1 Yıl 441,15 TL 1 Yıl 441,15 TL 1 Yıl
.eu 333,28 TL 1 Yıl 518,64 TL 1 Yıl 518,64 TL 1 Yıl
.de 311,77 TL 1 Yıl 311,77 TL 1 Yıl 311,77 TL 1 Yıl
.blog 184,99 TL 1 Yıl 1.111,78 TL 1 Yıl 963,87 TL 1 Yıl
.gallery 815,59 TL 1 Yıl 815,59 TL 1 Yıl 815,59 TL 1 Yıl
.film 3.577,45 TL 1 Yıl 3.577,45 TL 1 Yıl 3.577,45 TL 1 Yıl
.photography 370,35 TL 1 Yıl 819,29 TL 1 Yıl 819,29 TL 1 Yıl
.photos 259,13 TL 1 Yıl 722,90 TL 1 Yıl 722,90 TL 1 Yıl
.video 370,35 TL 1 Yıl 963,87 TL 1 Yıl 963,87 TL 1 Yıl
.bar 3.151,12 TL 1 Yıl 3.151,12 TL 1 Yıl 3.151,12 TL 1 Yıl
.cafe 259,13 TL 1 Yıl 1.204,84 TL 1 Yıl 1.204,84 TL 1 Yıl
.restaurant 481,56 TL 1 Yıl 1.831,36 TL 1 Yıl 1.831,36 TL 1 Yıl
.coffee 296,21 TL 1 Yıl 1.108,45 TL 1 Yıl 1.108,45 TL 1 Yıl
.catering 1.223,38 TL 1 Yıl 1.223,38 TL 1 Yıl 1.223,38 TL 1 Yıl
.pizza 481,56 TL 1 Yıl 1.831,36 TL 1 Yıl 1.831,36 TL 1 Yıl

Lütfen yukarıdaki kategoriyi seçin.

Web hosting hizmeti ekle

İhtiyacınıza en uygun hosting paketini seçin

Her bütçeye uygun hosting paketleri hazırladık

Paketlere gözat
Alan adınızı bize transfer edin

* Alan adınızı transfer ederek bir yıl yenilemiş olacaksınız!

* Son yenilenen alan adlarını ve bazı uzantıları dahil etme

Alan adı transfer et