Alan Adı Kaydet

Yeni alan adınızı bulun. Alan adınızı ya da bir anahtar sözcük girin ve tescil durumunu kontrol edin.

Aranıyor...


Alan adı harf ya da rakamla başlamak zorundadır ve en az ile en fazla karakter uzunluğunda olmalıdır


:domain kayıt için uygun değil!


Tebrikler! satın almaya uygun!

Bize Ulaşın
Girdiğiniz alan adının uluslararası bir alan adı olduğunu tespit ettik. Devam etmek için lütfen istediğiniz alan adı dilini seçin.
Kaydetmek istediğiniz alan adının dilini seçin.

Öne Çıkan
.com
420,00 TL
.net
505,64 TL
Yeni
.tr
255,90 TL
.com.tr
120,00 TL
Satışta
.site
38,54 TL

Uzantıları Kategoriye göre görüntüle

Alan Adı Yeni Fiyat Transfer Yenileme
.com Öne Çıkan! 420,00 TL 1 Yıl 388,86 TL 1 Yıl 420,00 TL 1 Yıl
.net 505,64 TL 1 Yıl 505,64 TL 1 Yıl 505,64 TL 1 Yıl
.tr Yeni! 255,90 TL 1 Yıl N/A 255,90 TL 1 Yıl
.com.tr 120,00 TL 1 Yıl N/A 134,42 TL 1 Yıl
.net.tr 134,42 TL 1 Yıl N/A 134,42 TL 1 Yıl
.biz.tr 81,10 TL 1 Yıl N/A 81,10 TL 1 Yıl
.av.tr 134,42 TL 1 Yıl N/A 134,42 TL 1 Yıl
.biz 683,12 TL 1 Yıl 720,10 TL 1 Yıl 683,12 TL 1 Yıl
.org 291,55 TL 1 Yıl 544,56 TL 1 Yıl 544,56 TL 1 Yıl
.info 155,31 TL 1 Yıl 738,79 TL 1 Yıl 738,79 TL 1 Yıl
.site Satışta! 38,54 TL 1 Yıl 1.012,04 TL 1 Yıl 1.012,04 TL 1 Yıl
.dental 2.140,86 TL 1 Yıl 2.140,86 TL 1 Yıl 2.140,86 TL 1 Yıl
.mobi 213,69 TL 1 Yıl 880,48 TL 1 Yıl 880,48 TL 1 Yıl
.online Satışta! 77,46 TL 1 Yıl 1.265,05 TL 1 Yıl 1.265,05 TL 1 Yıl
.ru 1.012,04 TL 1 Yıl N/A 1.012,04 TL 1 Yıl
.tk 275,19 TL 1 Yıl 275,19 TL 1 Yıl 275,19 TL 1 Yıl
.us 478,78 TL 1 Yıl 478,78 TL 1 Yıl 478,78 TL 1 Yıl
.xyz 77,46 TL 1 Yıl 463,20 TL 1 Yıl 463,20 TL 1 Yıl
.eu 349,93 TL 1 Yıl 544,56 TL 1 Yıl 544,56 TL 1 Yıl
.de 327,35 TL 1 Yıl 327,35 TL 1 Yıl 327,35 TL 1 Yıl
.blog 194,23 TL 1 Yıl 1.167,36 TL 1 Yıl 1.012,04 TL 1 Yıl
.gallery 856,35 TL 1 Yıl 856,35 TL 1 Yıl 856,35 TL 1 Yıl
.film 3.756,26 TL 1 Yıl 3.756,26 TL 1 Yıl 3.756,26 TL 1 Yıl
.photography 388,86 TL 1 Yıl 860,24 TL 1 Yıl 860,24 TL 1 Yıl
.photos 272,09 TL 1 Yıl 759,03 TL 1 Yıl 759,03 TL 1 Yıl
.video 388,86 TL 1 Yıl 1.012,04 TL 1 Yıl 1.012,04 TL 1 Yıl
.bar 3.308,63 TL 1 Yıl 3.308,63 TL 1 Yıl 3.308,63 TL 1 Yıl
.cafe 272,09 TL 1 Yıl 1.265,05 TL 1 Yıl 1.265,05 TL 1 Yıl
.restaurant 505,63 TL 1 Yıl 1.922,90 TL 1 Yıl 1.922,90 TL 1 Yıl
.coffee 311,02 TL 1 Yıl 1.163,85 TL 1 Yıl 1.163,85 TL 1 Yıl
.catering 1.284,53 TL 1 Yıl 1.284,53 TL 1 Yıl 1.284,53 TL 1 Yıl
.pizza 505,63 TL 1 Yıl 1.922,90 TL 1 Yıl 1.922,90 TL 1 Yıl

Lütfen yukarıdaki kategoriyi seçin.

Web hosting hizmeti ekle

İhtiyacınıza en uygun hosting paketini seçin

Her bütçeye uygun hosting paketleri hazırladık

Paketlere gözat
Alan adınızı bize transfer edin

* Alan adınızı transfer ederek bir yıl yenilemiş olacaksınız!

* Son yenilenen alan adlarını ve bazı uzantıları dahil etme

Alan adı transfer et